Hier prüfen ob Ihre Alarmanlage bei der Stadtritter Leitstelle aufschaltbar ist.
| Hersteller | Modell | Aufschaltbar | Protokoll |
|---|---|---|---|
| ABI Sicherheitssysteme | ABI MC 1500-S | JA | SIA (IP), Contact ID |
| ABI Sicherheitssysteme | ABI MC 1500-K | JA | SIA (IP), Contact ID |
| ABI Sicherheitssysteme | ABI MC 1500-M | JA | SIA (IP), Contact ID |
| ABI Sicherheitssysteme | LightSYS Air (Funk) | JA | SIA (IP) |
| ABUS | Secvest Funk / Hybrid | JA | IP / GSM (Contact ID, SIA) |
| ABUS | Smartvest Pro | NEIN | ✕ |
| ABUS | Smartvest | NEIN | ✕ |
| ABUS | Comfion | JA (technisch) | IP / GSM (Contact ID, SIA) |
| ABUS | Terxon | JA (eingeschränkt) | Contact ID (alt) |
| Ajax Systems | Ajax Hub (2G) | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Ajax Hub 2 (2G) | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Ajax Hub 2 (4G) | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Ajax Hub 2 Plus | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Ajax Hub BP | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Superior Hub Hybrid (2G) | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Superior Hub Hybrid (4G) | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Superior Hub Hybrid 2 | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Ajax Systems | Ajax Hub Plus (abgekündigt) | JA | SIA DC-09 (IP) / optional Ajax Translator PRO |
| Aritech | Advisor Advanced ATS1500A | JA | SIA IP, Contact ID (IP/GSM) |
| Aritech | Advisor Advanced ATS3500A | JA | SIA IP, Contact ID (IP/GSM) |
| Aritech | Advisor Advanced ATS4500A | JA | SIA IP, Contact ID (IP/GSM) |
| Aritech | UltraSync (IP / Hybrid) | JA | SIA IP |
| Aritech | ZeroWire (Funk/Hybrid) | JA (eingeschränkt) | SIA IP (abhängig vom Gateway) |
| AVS Electronics | RAPTOR (Funk) | NEIN | IP / GSM – proprietär |
| AVS Electronics | CAPTURE (Hybrid) | NEIN | IP / GSM – proprietär |
| AVS Electronics | XTREAM (Drahtsystem) | NEIN | IP / PSTN / GSM – proprietär |
| AVS Electronics | ULTRA (Professional) | NEIN | IP / GSM – proprietär |
| AVS Electronics | POWER (Serie / Plattform) | NEIN | IP / GSM – proprietär |
| AVS Electronics | FUSION (Hybrid-Plattform) | NEIN | IP / GSM – proprietär |
| AVS Electronics | AVS BUS-basierte Zentralen | NEIN | IP / GSM – proprietär |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch AMAX 2100 | JA | Contact ID, SIA DC-09 |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch AMAX 3000 | JA | Contact ID, SIA DC-09 |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch AMAX 4000 | JA | Contact ID, SIA DC-09 |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch MAP 500 | JA | SIA DC-09, Contact ID (IP) |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch MAP 5000 | JA | SIA DC-09, Contact ID (IP) |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch Solution 2000 | JA (eingeschränkt) | Contact ID (abhängig vom Kommunikationsmodul) |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch Solution 3000 | JA (eingeschränkt) | Contact ID |
| BOSCH Sicherheitssysteme | Bosch Smart Home Alarmsystem | NEIN | Proprietär / Cloud |
| BURG WÄCHTER | BURGsmart PROTECT Starter Set | NEIN | kein Leitstellenprotokoll (App-/Cloud-basiert) |
| BURG WÄCHTER | BURGsmart PROTECT Alarm Kit | NEIN | kein Contact-ID / kein SIA |
| BURG WÄCHTER | BURGsmart PROTECT Zentrale | NEIN | proprietäres Cloud-/App-System |
| BURG WÄCHTER | BURGsmart PROTECT Erweiterungssysteme | NEIN | - |
| CLIMAX - VESTA | VESTA-032 | JA | Contact ID (IP / GSM) |
| CLIMAX - VESTA | VESTA-050 | JA | Contact ID (IP / GSM) |
| CLIMAX - VESTA | VESTA-145 | JA | Contact ID, SIA IP |
| CLIMAX - VESTA | VESTA-210 | JA | Contact ID, SIA IP |
| CLIMAX - VESTA | VESTA-300 / 312 | JA | Contact ID, SIA IP |
| CLIMAX - VESTA | VESTA-HUB (Smart Panel) | JA | Contact ID (IP) |
| CLIMAX - VESTA | VESTA-Care / Telecare Panels | JA (eingeschränkt) | Hersteller-/Notrufprotokolle |
| Dahua | Dahua ARC3800H-W2 (868) | JA | SIA DC-09 (IP), Contact ID (IP) |
| Dahua | Dahua ARC3800H-FW2 (868) | JA | SIA DC-09 (IP), Contact ID (IP) |
| Dahua | Dahua ARC3000H-03-FW2 | JA (eingeschränkt) | SIA DC-09 (IP) |
| Dahua | Dahua ARC2000-Serie (Legacy) | NEIN | Proprietär / eingeschränkt |
| Dahua | Dahua Wireless Alarm Hub W2 (OEM-Bezeichnung) | JA (eingeschränkt) | SIA DC-09 (IP) |
| Daitem (Hager) | Daitem D18 (ältere Generation) | JA (eingeschränkt) | SIA IP / proprietär über IP oder GSM |
| Daitem (Hager) | Daitem D20 | JA | SIA IP |
| Daitem (Hager) | Daitem D22 | JA | SIA IP |
| Daitem (Hager) | Daitem D26 (aktuelle Generation) | JA | SIA IP |
| Daitem (Hager) | Daitem Funk-Brandwarnanlage (z. B. Beka) | JA | SIA IP / Ereignisweiterleitung |
| Diagral | Pack Alarme Essentiel (DIAG20CSF) | NEIN | - |
| Diagral | Pack Alarme Connecté Essentiel+ (DIAG21CSF) | NEIN | Cloud/App-Benachrichtigung |
| Diagral | Pack Alarme GSM Précision (DIAG22CSF) | NEIN | GSM Sprachanruf / SMS |
| Diagral | Pack Alarme GSM Précision mit Außendetektion (DIAG23CSF) | NEIN | GSM Sprachanruf / SMS |
| Diagral | Pack Alarme Connecté Précision Sirène+ (DIAG24CSF) | NEIN | Hersteller-Cloud |
| Diagral | Pack Alarme Connecté Optimal Protection Extérieure (DIAG25CSF) | NEIN | Hersteller-Cloud |
| DSC | PowerSeries Neo | JA | SIA / Contact ID |
| DSC | PowerSeries Pro | JA | SIA / Contact ID |
| DSC | PowerSeries (Classic) | JA (eingeschränkt) | Contact ID |
| DSC | IMPASSA | JA (eingeschränkt) | Contact ID |
| DSC | Alexor (Legacy) | NEIN | Contact ID |
| DSC | Neo mit PowerG Funk | JA | SIA / Contact ID |
| Egardia | Egardia Alarmanlage (GATE-03 Starterkit / ALARM-03) | NEIN | - |
| Egardia | Egardia Alarmanlage (ältere Gate-Modelle GATE-01 / GATE-02) | NEIN | - |
| Egardia | Egardia Smarthome-Alarmanlage (Cloud-basiert) | NEIN | - |
| EiMSIG | EiMSIG Alarmsystem (1. Generation) | NEIN | Proprietäres EiMSIG-Funk-/Cloudsystem |
| EiMSIG | EiMSIG Alarmsystem Pro (2. Generation) | NEIN | Proprietäres EiMSIG-System (Cloud/App, HomeKit) |
| ELRO | ELRO AS90S Home+ Smart Wireless Alarm System | NEIN | Hersteller-Cloud / App |
| ELRO | ELRO AS98S Home2 Slim Alarmsystem | NEIN | Hersteller-Cloud / App |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SA1 | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SA2 | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SA3 | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SA3 Plus | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SA4 | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SA5 | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SA5F | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SL3F | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland SL5F | NEIN | - |
| Friedland (Honeywell) | Friedland GlobalGuard | NEIN | - |
| Gigaset | Gigaset elements Alarm System S | NEIN | Kein Leitstellenprotokoll |
| Gigaset | Gigaset elements Alarm System M | NEIN | Kein Leitstellenprotokoll |
| Gigaset | Gigaset elements Alarm System L | NEIN | Kein Leitstellenprotokoll |
| Gigaset | Gigaset elements (Gesamtsystem) | NEIN | DECT-ULE (intern) |
| Gigaset | Gigaset elements Smart Camera (Zubehör) | NEIN | WLAN / Cloud |
| Hikvision | Hikvision AX PRO | JA (technisch möglich) | SIA DC-09 (IP) |
| Hikvision | Hikvision AX PRO Hybrid Hub | JA (technisch möglich) | SIA DC-09 (IP) |
| Hikvision | Hikvision AX Hybrid PRO | JA (technisch möglich) | SIA DC-09 (IP) |
| Homematic IP | Homematic IP Starter Set Alarm | NEIN | - |
| Homematic IP | Homematic IP Access Point (Sicherheitsbetrieb) | NEIN | Homematic IP Funk (868 MHz, proprietär) |
| Homematic IP | Homematic IP Home Control Unit (CCU-basiert) | NEIN | Homematic / Homematic IP (proprietär) |
| Homematic IP | Homematic (klassisch, CCU2/CCU3) mit Sicherheitskomponenten | NEIN | Homematic Funk (proprietär) |
| Honeywell Security | MB-Secure | JA | Contact ID / SIA DC-09 (IP) |
| Honeywell Security | MB-Secure PRO | JA | Contact ID / SIA DC-09 (IP) |
| Honeywell Security | MB-Secure Multi | JA | Contact ID / SIA DC-09 (IP) |
| Honeywell Security | Galaxy Flex | JA | Contact ID / SIA (IP/LTE) |
| Honeywell Security | Galaxy Dimension | JA | Contact ID / SIA (IP/LTE) |
| Honeywell Security | Galaxy GX | JA | Contact ID / SIA (IP/LTE) |
| Honeywell Security | Galaxy G2 (Bestand) | JA | Contact ID |
| Honeywell Security | ProSeries PROA7 | JA | SIA DC-09 (IP/LTE) |
| Honeywell Security | ProSeries PROA7PLUS | JA | SIA DC-09 (IP/LTE) |
| INDEXA | System 9000 | JA | SIA-IP, Contact-ID (je nach Ausstattung/Empfangsstelle) |
| INDEXA | System 8000 | TEILWEISE/OPTIONAL | Kontakt-ID (optional mit Kommunikationsmodul) |
| INDEXA | System 6000 | JA (optional) | Contact-ID (optional mit GSM- bzw. Kommunikationsmodul) |
| Jablotron | JABLOTRON 100 | JA | Contact ID (CID), SIA IP |
| Jablotron | JABLOTRON 100+ | JA | Contact ID (CID), SIA IP |
| Jablotron | JABLOTRON Mercury | JA | SIA IP (IP-basiert) |
| Kathrein | FAZ 100 Funk-Alarmzentrale | JA | IP (Contact ID über IP / SIA IP – abhängig von Konfiguration) |
| KERUI | KERUI G18 GSM Alarm System | NEIN | GSM Sprach-/SMS |
| KERUI | KERUI G19 GSM Alarm System | NEIN | GSM Sprach-/SMS |
| KERUI | KERUI G90B WiFi/GSM Alarm System | NEIN | TCP/IP App + GSM |
| KERUI | KERUI W18 GSM Alarm System | NEIN | GSM Sprachwahl |
| KERUI | KERUI W20 RFID GSM Alarm System | NEIN | GSM + WLAN |
| KERUI | KERUI M2B GSM Alarm System | NEIN | GSM SMS |
| KERUI | KERUI M3GB GSM Alarm System | NEIN | GSM |
| KERUI | KERUI 4G LTE Tuya Alarm Panel | NEIN | IP (Tuya Cloud) |
| KERUI | KERUI WiFi Home Alarm Kits (433 MHz Serie) | NEIN | 433 MHz Funk intern, WLAN extern |
| LUPUS | LUPUSEC XT1 | JA | Contact ID (IP), SIA (modellabhängig) |
| LUPUS | LUPUSEC XT1 Plus | JA | Contact ID / SIA DC-09 (IP) |
| LUPUS | LUPUSEC XT2 | JA | Contact ID (IP), SIA |
| LUPUS | LUPUSEC XT2 Plus | JA | Contact ID / SIA DC-09 (IP) |
| LUPUS | LUPUSEC XT3 | JA | Contact ID / SIA DC-09 (IP) |
| Medion | Medion Smart Home Alarmzentrale P85731 (Artikelset 1/2/3) | NEIN | - |
| Medion | Medion Smart Home Alarmanlage P85732 | NEIN | - |
| Medion | Medion Smart Home System P85774 / MD 90774 (älteres Set) | NEIN | - |
| MKT | MKT M2B GSM Funk-Alarmanlage | NEIN | GSM (Sprach-/SMS-Alarm) |
| MKT | MKT M2BX GSM Funk-Alarmanlage | NEIN | GSM (Sprach-/SMS-Alarm) |
| MKT | MKT YE1220 GSM/WiFi Smart Home Alarmanlage | NEIN | GSM / WLAN (App-Push) |
| Napco | Gemini Serie Panels (z. B. P816, P1632, P1664, P3200, P9600) | JA | Contact ID / SIA / DACT / TCP/IP (mit Module) |
| Napco | Napco Express (XP400, XP600 etc.) | JA | Contact ID / SIA (über Communicator) |
| Napco | Prima by Napco All-in-One-System | JA | Contact ID / IP / GSM über StarLink/Module |
| Napco | StarLink Intrusion Communicators (z. B. MAX2 Black, Connect) | JA (als Kommunikationsmodul) | Contact ID / SIA / Dual-Path Cellular/IP |
| Napco | Commercial Gemini-C (128/255/32-Zone) | JA | Contact ID / TCP-IP / Dual DACT |
| Napco | FireLink / Fire Panels | JA | Contact ID, SIA, IP/LTE |
| Nivian | NVS-ALARM1-W | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| Nivian | NVS-A6WG | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| Nivian | NVS-A6WG-U1 | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| Nivian | NVS-A6WG-B2 | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| Nivian | NVS-A6WG-V7 | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| Nivian | NVS-TOUCHALARM-W | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| Nivian | NVS-KEYPADALARM-W | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| Olympia | ProHome 8700 | NEIN | GSM / WLAN / App |
| Olympia | ProHome 8762 | NEIN | GSM / WLAN / App |
| Olympia | ProHome 8791 | NEIN | GSM / WLAN / App |
| Olympia | Protect 9730 | NEIN | GSM (Telefonwählgerät) |
| Olympia | Protect 9761 | NEIN | GSM (Telefonwählgerät) |
| Olympia | Protect 9868 | NEIN | GSM |
| Olympia | Protect 9878 | NEIN | GSM |
| Olympia | Protect 9881 | NEIN | GSM |
| Olympia | Protect 9xxx (ältere Generation) | NEIN | GSM / Telefon |
| Olympia | Secure AS 302 | NEIN | Funk / Bluetooth |
| Olympia | Secure AS 602 | NEIN | Funk / Bluetooth |
| Paradox | EVO192 | JA (modulabhängig) | Telefon/Telefonie-Dialer, GSM/GPRS, IP (mit IP-Modul) |
| Paradox | EVOHD+ | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP (Module nötig) |
| Paradox | MG5000 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | MG5050 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | MG6250 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | SP4000 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | SP5500 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | SP6000 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | SP65 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | SP7000 | JA (modulabhängig) | Telefon/PCS/IP |
| Paradox | M25 (M-Series) | JA (IP-Standard) | IP/TCP (direct IP-Supervision) |
| VisorTech-Pearl | VisorTech 6-teiliges WLAN-Alarmanlagen-Set XMD-5055.app | NEIN | - |
| VisorTech-Pearl | VisorTech Funk-Alarmanlage XMD-4400.pro (mehrere Set-Varianten) | NEIN | - |
| VisorTech-Pearl | VisorTech Alarmanlagensets ZX-5863-919 (WLAN + RFID + Sensoren) | NEIN | - |
| VisorTech-Pearl | VisorTech Alarmanlage mit Fernbedienung ZX-1338-919 (2er-Set) | NEIN | - |
| VisorTech-Pearl | VisorTech Alarmanlage Sirene / GSM Alarm PX-3953-919 | NEIN | - |
| VisorTech-Pearl | GSM-Funk-Alarmanlage (diverse Basisvarianten, z. B. MTRKW-4122) | NEIN | - |
| PGST | PG103 (WiFi / GSM) | NEIN | Kein SIA / Contact ID |
| PGST | PG105 (WiFi / GSM) | NEIN | Kein standardisiertes NSL-Protokoll |
| PGST | PG106 (WiFi / GSM / 4G) | NEIN | Kein SIA DC-09 |
| PGST | PG107 (WiFi / GSM / 4G) | NEIN | Kein Contact ID |
| PGST | PG108 (WiFi / 4G) | NEIN | Kein zertifiziertes IP-Protokoll |
| PGST | PG500 (GSM / WiFi) | NEIN | Kein Leitstellenprotokoll |
| PGST | PGST Tuya-basierte Modelle (diverse Sets) | NEIN | Cloud/API (kein NSL-Standard) |
| PGST | OEM-/White-Label-Zentralen (modellabhängig) | NEIN | Kein nachweisbares NSL-Protokoll |
| Pyronix (Hikvision) | Enforcer V11 | JA | Contact ID (SIA DC-05), IP/GPRS |
| Pyronix (Hikvision) | Enforcer V10 (Alt) | JA | Contact ID, IP/GPRS |
| Pyronix (Hikvision) | EURO 46 V10 | JA | Contact ID, IP |
| Pyronix (Hikvision) | EURO 76 V10 | JA | Contact ID, IP |
| Pyronix (Hikvision) | PCX 46 | JA | Contact ID, PSTN/IP |
| Pyronix (Hikvision) | PCX 76 | JA | Contact ID, PSTN/IP |
| Pyronix (Hikvision) | PCX 256 | JA | Contact ID, PSTN/IP |
| Pyronix (Hikvision) | Matrix 424 / 832 / 832+ (Altserie) | JA | Contact ID, PSTN |
| Pyronix (Hikvision) | Sterling 8 / 10 (Altserie) | JA | Contact ID, PSTN |
| Pyronix (Hikvision) | Castle Panels (Alt) | JA | Contact ID |
| Ring | Ring Alarm (2. Generation) | NEIN | Kein offenes Leitstellenprotokoll (proprietäre Cloud-Anbindung) |
| Ring | Ring Alarm Pro | NEIN | Kein offenes Leitstellenprotokoll (proprietäre Cloud-Anbindung) |
| RISCO | LightSYS+ | JA | SIA-IP, Contact ID |
| RISCO | LightSYS Air | JA | SIA-IP, Contact ID |
| RISCO | LightSYS 2 | JA | SIA-IP, Contact ID |
| RISCO | ProSYS Plus | JA | SIA-IP, Contact ID |
| RISCO | ProSYS (ältere Generation) | JA | Contact ID, SIA |
| RISCO | WiComm Pro | JA | SIA-IP, Contact ID |
| RISCO | Agility 4 | JA | SIA-IP, Contact ID |
| RISCO | Agility 3 | JA | Contact ID, SIA |
| RISCO | Agility (erste Generation) | JA | Contact ID |
| Safe2Home | SA100 (Basic Alarmanlage) | NEIN | WLAN / GSM / App |
| Safe2Home | Basic WLAN & SMS Alarmanlage | NEIN | WLAN / GSM / App |
| Safe2Home | SP110 Serie | NEIN | GSM / SMS / App |
| Safe2Home | SP210 Serie | NEIN | WLAN / GSM / App |
| Safe2Home | SP310 Serie (Profi) | NEIN | WLAN / GSM / App |
| Safe2Home | OTTO Alarmanlage | NEIN | WLAN / App |
| Safe2Home | OTTO Mini Alarm Set | NEIN | WLAN / App |
| Safe4u | safe4u 365pro | NEIN | kein Leitstellenprotokoll veröffentlicht |
| Safe4u | safe4u 365pro Hybrid | NEIN | kein Leitstellenprotokoll veröffentlicht |
| Safe4u | safe4u 365pro+ Hybrid | NEIN | kein Leitstellenprotokoll veröffentlicht |
| Safe4u | safe4u 365pro+ Hybrid Mobil | NEIN | kein Leitstellenprotokoll veröffentlicht |
| SATEL | MICRA | JA | Contact ID / SIA (GSM) |
| SATEL | PERFECTA 16 | JA | Contact ID / SIA (GSM/IP) |
| SATEL | PERFECTA 16 LTE | JA | Contact ID / SIA (LTE/IP) |
| SATEL | PERFECTA 32 | JA | Contact ID / SIA |
| SATEL | PERFECTA 32 LTE | JA | Contact ID / SIA (LTE/IP) |
| SATEL | PERFECTA-IP 32 | JA | SIA IP |
| SATEL | PERFECTA-IP 32-WRL | JA | SIA IP |
| SATEL | PERFECTA-T 32 | JA | Contact ID / SIA |
| SATEL | PERFECTA-T 32-WRL | JA | Contact ID / SIA |
| SATEL | PERFECTA 64 M | JA | SIA IP / Contact ID |
| SATEL | PERFECTA-IP 64 M | JA | SIA IP |
| SATEL | VERSA 5 | JA | Contact ID / SIA |
| SATEL | VERSA 10 | JA | Contact ID / SIA |
| SATEL | VERSA 15 | JA | Contact ID / SIA |
| SATEL | VERSA Plus | JA | SIA IP / Contact ID |
| SATEL | VERSA Plus LTE | JA | SIA IP / LTE |
| SATEL | VERSA IP | JA | SIA IP |
| SATEL | INTEGRA 24 | JA | SIA / Contact ID |
| SATEL | INTEGRA 32 | JA | SIA / Contact ID |
| SATEL | INTEGRA 64 | JA | SIA / Contact ID |
| SATEL | INTEGRA 64 Plus | JA | SIA IP / Contact ID |
| SATEL | INTEGRA 128 | JA | SIA / Contact ID |
| SATEL | INTEGRA 128 Plus | JA | SIA IP / Contact ID |
| SATEL | INTEGRA 128-WRL | JA | SIA / Contact ID |
| SATEL | INTEGRA 256 Plus | JA | SIA IP / Contact ID |
| SATEL | CA-5 | JA | Contact ID |
| SATEL | CA-6 | JA | Contact ID |
| SATEL | CA-10 | JA | Contact ID |
| SATEL | CA-64 | JA | Contact ID / SIA |
| SECTRA | SECTRA Professional | JA | Contact-ID / Telefonwahlgerät / GSM |
| SECTRA | SECTRA Qolsys | JA | IP / LTE / SIA / Contact-ID |
| SECTRA | SECTRA AlarmCore | JA | IP / Cloud / SIA / Contact-ID (abhängig vom Modul) |
| VERISURE-Securitas | Verisure Alarmanlage (Privat – Haus / Wohnung) | NEIN | Proprietäres Verisure Funk- und Cloud-Protokoll |
| VERISURE-Securitas | Verisure Alarmanlage Business (Gewerbe) | NEIN | Proprietäres Verisure Kommunikationsprotokoll |
| Siemens | SI110 | JA, mit Prüfung | meist Contact ID über externes Wähl-/Übertragungsgerät |
| Siemens | SI120 | JA | meist Contact ID, teils SIA über externes Übertragungsgerät |
| Siemens | SI220 | JA | meist Contact ID, teils SIA über externes Übertragungsgerät |
| Siemens | SI410 | JA, mit Prüfung | meist Contact ID über externes Übertragungsgerät |
| Siemens | SI420 | JA | meist Contact ID, teils SIA über externes Übertragungsgerät |
| Siemens | Sintony 60 | JA | meist Contact ID / SIA über externes Übertragungsgerät |
| Siemens | Sintony 100 | JA | meist Contact ID / SIA über externes Übertragungsgerät |
| Siemens | Sintony 400 | JA | Contact ID, teils SIA, oft mit externem Übertragungsgerät |
| Siemens | Sintony IC60 | JA, mit Prüfung | meist Contact ID über Zusatzmodul / Übertragungsgerät |
| Siemens | Sintony IC80 | JA, mit Prüfung | meist Contact ID über Zusatzmodul / Übertragungsgerät |
| Siemens | SPC4320 | JA | SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Siemens | SPC5320 | JA | SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Siemens | SPC6330 | JA | SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Smanos | Smanos X300 | NEIN | kein übliches NSL-Standardprotokoll bekannt; meist GSM/SMS/App |
| Smanos | Smanos X330 | NEIN | kein übliches NSL-Standardprotokoll bekannt; meist GSM/App |
| Smanos | Smanos X500 | NEIN | kein Contact ID / SIA DC-09 öffentlich typisch belegt; meist App/IP |
| Smanos | Smanos W020 | NEIN | meist WLAN/App, kein klassisches Leitstellenprotokoll |
| Smanos | Smanos W100 | NEIN | meist WLAN/App, kein klassisches NSL-Protokoll |
| Smanos | Smanos K1 | NEIN | kein typisches Leitstellenprotokoll bekannt; App/Funk-Fokus |
| Smanos | Smanos K2 | NEIN | kein typisches Leitstellenprotokoll bekannt; App/Funk-Fokus |
| Somfy | Somfy Protexiom | NEIN / nur eingeschränkt | meist Telefonwählgerät / GSM, kein heute übliches NSL-Standardprotokoll öffentlich typisch belegt |
| Somfy | Somfy Protexial | NEIN / nur eingeschränkt | meist Telefon / GSM / systemspezifisch, kein klassisches SIA DC-09 öffentlich typisch belegt |
| Somfy | Somfy Home Alarm | NEIN | App / IP / WLAN, kein klassisches Leitstellenprotokoll |
| Somfy | Somfy Home Alarm Advanced | NEIN | App / IP / WLAN, kein klassisches NSL-Protokoll |
| Somfy | Somfy One | NEIN | App / WLAN / IP |
| Somfy | Somfy One+ | NEIN | App / WLAN / IP |
| TECPEAK | TECPEAK Funk-Alarmanlage | NEIN | meist Funk / App, kein übliches NSL-Standardprotokoll öffentlich typisch belegt |
| TECPEAK | TECPEAK GSM Alarmanlage | NEIN | meist GSM / SMS / Anruf |
| TECPEAK | TECPEAK WLAN Alarmanlage | NEIN | meist WLAN / App / IP |
| TECPEAK | TECPEAK WLAN/GSM Alarmanlage | NEIN | meist WLAN / GSM / App |
| TECPEAK | TECPEAK Hausalarmanlage Set | NEIN | meist App / GSM / WLAN, kein klassisches Leitstellenprotokoll |
| TECPEAK | TECPEAK Alarmanlagen Set mit Bewegungsmelder und Türkontakt | NEIN | meist App / GSM / WLAN |
| Telenot | compact easy | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465, teils SIA/IP |
| Telenot | complex 200H | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465, teils SIA/IP |
| Telenot | complex 400H | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465, teils SIA/IP |
| Telenot | hiplex 8400H | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465, teils SIA/IP |
| Telenot | complex 200 | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465 |
| Telenot | complex 400 | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465 |
| Telenot | compact 200 | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465 |
| Telenot | compact 400 | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465 |
| Telenot | complex 200H-FV | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465, teils SIA/IP |
| Telenot | complex 400H-FV | JA | je nach Übertragungsgerät z. B. VdS 2465, teils SIA/IP |
| Texecom | Veritas 8 Compact | JA | meist Contact ID über externes Wähl-/Übertragungsgerät |
| Texecom | Veritas 8 | JA | meist Contact ID über externes Wähl-/Übertragungsgerät |
| Texecom | Veritas R8 | JA | meist Contact ID über externes Wähl-/Übertragungsgerät |
| Texecom | Veritas Excel | JA | meist Contact ID, teils SIA über Übertragungsgerät |
| Texecom | Premier 24 | JA | meist Contact ID, teils SIA |
| Texecom | Premier 48 | JA | meist Contact ID, teils SIA |
| Texecom | Premier 88 | JA | meist Contact ID, teils SIA |
| Texecom | Premier 412 | JA | meist Contact ID, teils SIA |
| Texecom | Premier 816 | JA | meist Contact ID, teils SIA |
| Texecom | Premier 832 | JA | meist Contact ID, teils SIA |
| Texecom | Premier Elite 24 | JA | Contact ID, SIA, teils SIA IP / DC-09 |
| Texecom | Premier Elite 24-W | JA | Contact ID, SIA, teils SIA IP / DC-09 |
| Texecom | Premier Elite 48 | JA | Contact ID, SIA, teils SIA IP / DC-09 |
| Texecom | Premier Elite 88 | JA | Contact ID, SIA, teils SIA IP / DC-09 |
| Texecom | Premier Elite 168 | JA | Contact ID, SIA, teils SIA IP / DC-09 |
| Texecom | Premier Elite 640 | JA, mit Prüfung | SIA IP / DC-09, teils Contact ID |
| U-Prox | U-Prox MP | JA | meist Contact ID, teils SIA/IP |
| U-Prox | U-Prox MP WiFi | JA | meist IP/WLAN, teils SIA/IP oder Contact ID |
| U-Prox | U-Prox MPX | JA | meist SIA/IP, teils Contact ID |
| U-Prox | U-Prox Hub | NEIN | meist Cloud/App, kein klassisches NSL-Standardprotokoll |
| Vanderbilt / ACRE | SPC4320 | JA | meist SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Vanderbilt / ACRE | SPC5320 | JA | meist SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Vanderbilt / ACRE | SPC6330 | JA | meist SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Vanderbilt / ACRE | SPC 4000 | JA | meist SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Vanderbilt / ACRE | SPC 5000 | JA | meist SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
| Vanderbilt / ACRE | SPC 6000 | JA | meist SIA DC-09 (IP), teils Contact ID |
